高性能、高品質、書本式安裝、高功率密度設計,更符合于用戶的切身體驗;是珠峰電氣新一代的變頻器主力機型,憑借高性能的電流矢量技術,可輕松驅動感應電動機,滿足各種環境中的工作要求;業內高標準的設計,基于多年來在多行業應用中經驗的累積和對驅動技術的執著追求與引領。
產品綜述
高性能、高品質、書本式安裝、高功率密度設計,更符合于用戶的切身體驗;
是珠峰電氣新一代的變頻器主力機型,憑借高性能的電流矢量技術,可輕松驅動感應電動機,滿足各種環境中的工作要求;
業內高標準的設計,基于多年來在多行業應用中經驗的累積和對驅動技術的執著追求與引領。
產品特點
適用領域
功率段涵蓋0.4~400kW,適用范圍廣適合于各行業設備:數控機床、段壓機床、紡織、染整、羅茨風機、起重提升、塑機、暖通、石油、化工、醫療食品機械
結構緊湊
優化的結構設計,領先的技術平臺
內置直流電抗器
完善的制動回路方案
變頻器型號 | 輸入電壓(V) | 額定輸出功率(KW) (適配電機功率) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) | 外尺寸(mm) H*W*D | 安裝尺寸(mm) H1*W1*d |
ZF3000-0004S2 | 單相220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 177*80*175 | 169*59*5 |
ZF3000-0007S2 | 0.75 | 8.2 | 4.5 | |||
ZF3000-0015S2 | 1.5 | 14.2 | 7 | |||
ZF3000-0022S2 | 2.2 | 23 | 10 | 238*93*200 | 226*70*5 | |
ZF3000-0007T2 | 三相220V±15% | 0.75 | 5 | 4.5 | 177*80*175 | 169*59*5 |
ZF3000-0015T2 | 1.5 | 7.7 | 7 | |||
ZF3000-0022T2 | 2.2 | 11 | 10 | 238*93*200 | 226*70*5 | |
ZF3000-0037T2 | 3.7 | 17 | 16 | |||
ZF3000-0007G/0015P-T4 | 三相380V -15%~20% | 0.75-1.5 | 3.4-5 | 2.5-3.7 | 177*80*175 | 168*59*5 |
ZF3000-0015G/0022P-T4 | 1.5-2.2 | 5-5.8 | 3.7-5 | |||
ZF3000-0022G/0037P-T4 | 2.2-3.7 | 5.8-10 | 5-9 | |||
ZF3000-0037G/0055P-T4 | 3.7-5.5 | 10-15 | 9-13 | 238*93*200 | 226*70*5 | |
ZF3000-0055G/0075P-T4 | 5.5-7.5 | 15-20 | 13-17 | |||
ZF3000-0075G/0110P-T4 | 7.5-11 | 20-26 | 17-25 | |||
ZF3000-0110G/0150P-T4 | 11-15 | 25-35 | 25-32 | 380*165*200 | 370*115*6 | |
ZF3000-0150G/0185P-T4 | 15-18.5 | 35-38 | 32-37 | |||
ZF3000-0185G/0220P-T4 | 18.5-22 | 38-46 | 37-45 | |||
ZF3000-0220G/0300P-T4 | 22-30 | 46-56 | 45-60 | 510*230*280 | 485*170*10 | |
ZF3000-0300G/0370P-T4 | 30-37 | 57-69 | 60-75 | |||
ZF3000-0370G/0450P-T4 | 37-45 | 69-89 | 75-91 | |||
ZF3000-0450G/0550P-T4 | 45-55 | 89-106 | 91-112 | 720*250*340 | 825*200*12 | |
ZF3000-0550G/0750P-T4 | 55-75 | 106-139 | 112-115 | |||
ZF3000-0750G/0900P-T4 | 75-90 | 139-164 | 150-176 | |||
ZF3000-0900G/1100P-T4 | 90-110 | 164-196 | 172-210 | 850*300*400 | 825*250*12 | |
ZF3000-1100G/1320P-T4 | 110-132 | 196-240 | 210-253 | |||
ZF3000-1320G/1600P-T4 | 132-160 | 240-287 | 253-304 | |||
ZF3000-1600G/2000P-T4 | 160-200 | 287-365 | 304-377 | 1000*350*450 | 970*300*14 | |
ZF3000-2000G/2200P-T4 | 200-220 | 365-410 | 377-426 | |||
ZF3000-2200G/2500P-T4 | 220-250 | 410-441 | 426-465 | 1200*400*450 | 1165*350*14 | |
ZF3000-2500G/2800P-T4 | 250-280 | 441-495 | 465-520 | |||
ZF3000-2800G/3150P-T4 | 280-315 | 495-565 | 520-585 | |||
ZF3000-3150G/3500P-T4 | 315-350 | 565-617 | 585-650 | |||
ZF3000-3500G/4000P-T4 | 350-400 | 617-687 | 650-725 | 1400*400*450 | 1360*350*16 | |
ZF3000-4000T4 | 400 | 687 | 725 | |||
選型須知:
|